| Klass | Õpilaste arv klassis | Mehed | Naised | Keskmine vanus |
|---|---|---|---|---|
| 10A | 36 | 13 | 23 | 22.67 |
| 10B | 33 | 15 | 18 | 19.79 |
| 10C | 35 | 13 | 22 | 19.91 |
| 10D | 37 | 11 | 26 | 20.68 |
| 10K | 41 | 16 | 25 | 27.34 |
| 11A | 31 | 14 | 17 | 19.48 |
| 11B | 30 | 13 | 17 | 20.07 |
| 11C | 36 | 9 | 27 | 21.19 |
| 11D | 31 | 15 | 16 | 20.58 |
| 11E | 37 | 18 | 19 | 26.22 |
| 11K | 33 | 11 | 22 | 26.76 |
| 12A | 27 | 15 | 12 | 19.56 |
| 12B | 24 | 7 | 17 | 19.62 |
| 12C | 25 | 15 | 10 | 20.60 |
| 12D | 23 | 8 | 15 | 19.83 |
| 12E | 40 | 11 | 29 | 25.38 |
| 12EKS | 65 | 29 | 36 | 24.69 |
| 12F | 26 | 9 | 17 | 20.65 |
| 12K | 20 | 14 | 6 | 31.65 |
|
Kokku
|
630
|
256
|
374
|
22.45
|
Andmed seisuga 14.09.2026